مقایسه بین
Z790 vs H770 vs B760
| Z790 | H770 | B760 | |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
| Supports 12th Gen | yes | yes | yes |
| Supports 13th Gen | yes | yes | yes |
| Overclockable | yes | no | no |
| RAID Support | SATA/PCIe | SATA | SATA |
| RAM Type | DDR4 or DDR5 | DDR4 or DDR5 | DDR4 or DDR5 |
| MaxPCIe Lanes | 28 | 24 | 14 |
| Max USB Ports | 14 | 14 | 12 |
| USB 3.2 Gen 2×2 | 5 | 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2×1 | 10 | 4 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1×1 | 10 | 8 | 6 |
| Max SATA Ports | 8 | 8 | 4 |
برای cpu سری k حتما از مادربوردهای سری z استفاده کنید، هم به خاطر Overclockable و هم به خاطر اینکه مکانیزم کنترل دمای قویتری دارد. برای سری های عادی پیشنهاد می کنم که مادربوردهای سری H استفاده شود. برای خرید ارزان قیمت هم می توان سراغ سری B رفت.






